Voanjo vy ho an'ny kiraron'ny mpitrandraka 9M7444
Antsipirian'ny vokatra
| Anaran'ny vokatra | Kojakoja fanolo ho an'ny Excavator EX300-5, voanjo vy 7/8 X 65 MM ho an'ny Track Shoe 9M7444 |
| Laharana ampahany | 9M74444 7G6442 |
| Modely fampiharana | Hitachi EX300-5 EX330 EX350 |
| KEVITRA | Vy 40cr |
| Marika | JALE na mpanjifa takiana |
| Size | Halavan'ny vatana: 65 mm Savaivon'ny vatana: M7/8 Kofehy: 1.5 mm |
| kilasy | 12.9 |
| Loko | Mainty na takiana amin'ny mpanjifa |
| MOQ | 100pcs |
| Isa ao anaty boaty | 100pcs |
| Antoka | 12 volana |
| Fe-potoana fandoavam-bola | T/T;L/C; Fiantohana ara-barotra rehetra; Western Union… |
| Ora nanomezana | 15-20 andro (fitoeran-javatra iray) |
| Toe-javatra misy ny tahiry | 10000 isa ao amin'ny tahiry |
Fampisehoana antsipiriany
masontsivana
| KOMATSU | HITACHI | DOOSAN | HYUNDAI | sompanga | VOLVO | KOBELCO | SUMITOMO | JCB |
| PC30 | EX300 | DH55 | R110 | CAT70 | EX140 | SK120 | SH120 | JS130 |
| PC60-6/7 | EX120 | DX80 | R200 | CAT312 | EC210 | SK200-8 | SH200 | JS200 |
| PC200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | DH150 | R210 | CAT320 | EC290 | SK210 | SH300 | JS220 |
| PC300-1/3/5 | ZX200-3 | DH225LC | R250 | CAT325 | EC300 | SK330-8 | SH350 | JS330 |
| PC400-5 | ZX240-3 | DX260 | E290 | CAT330 | EC360 | SK460 | SH450 | |
| PC800 | ZX270-3 | DX300 | R305 | CAT345 | EC460 | |||
| D20 | ZX330-3 | DH370 | R450 | D4D | EC700 | |||
| D60 | ZX450 | DX380 | R520 | |||||
| D80 | ZX870 | DH500 | ||||||
| D155 | DX500LC |
FAQ
F: Ahoana ny amin'ny kalitaon'ny vokatrao?
A: Mandresy amin'ny fahatokisana! Manana traikefa 20 taona amin'ny famokarana ary 10 taona amin'ny fanondranana izahay, tsara kokoa noho ny orinasa sasany ny kalitao.
F: Hafiriana ny fotoana fanaterana?
A: Amin'ny ankapobeny, ho an'ny baiko mahazatra, ny fotoana fanaterana dia ao anatin'ny 15 andro fiasana aorian'ny nahazoanao ny fandoavam-bola mialoha.
F: Hafiriana no hanan-kery ny vidiny atolotray?
A: Mpamatsy sariaka izahay, tsy tia tombony tsy ampoizina mihitsy. Amin'ny ankapobeny, mijanona ho tsy miovaova ny vidiny mandritra ny taona. Ny vidiny dia amboarinay mifototra amin'ny toe-javatra roa ihany: Miovaova be ny tahan'ny USD: RMB arakaraka ny tahan'ny fifanakalozana vola iraisam-pirenena. Namboarin'ny mpanamboatra ny vidin'ny milina, noho ny fiakaran'ny vidin'ny asa sy ny vidin'ny akora.










